Eurotrac Agri 12
Motorleistung
Eigengewicht
Hubhöhe
Kipplast
Ausstattung
Technische Zeichnung
Technische Daten
| Bezeichnung | Wert (mm) |
|---|
| Reifengröße | Wert |
|---|---|
| Motordaten | Wert |
|---|
| Elektrische Systeme | Wert |
|---|
| Gewichte | Wert (kg) |
|---|
| Kipplasten nach ISO8313 | Gewicht (kg) |
|---|
| Fahrzeugdaten | Wert |
|---|
| Hydraulik | Wert |
|---|
| Antrieb |
|---|
| Rauschwerte | Wert |
|---|