Eurotrac W11
50 PS
Motorleistung
3.200 Kg
Eigengewicht
2.90 m
Hubhöhe
1.600 Kg
Kipplast
Ausstattung
- Lorem ipsum dolor sit amet
- Lorem ipsum dolor sit amet
- Lorem ipsum dolor sit amet
- Lorem ipsum dolor sit amet
Technische Zeichnung
Technische Daten
| Bezeichnung | Wert (mm) | |
|---|---|---|
| A | Lorem ipsum dolor sit amet | XXXXXX |
| B | Lorem ipsum dolor sit amet | XXXXXX |
| C | Lorem ipsum dolor sit amet | XXXXXX |
| Reifengröße | Wert |
|---|---|
| Lorem ipsum dolor sit amet | XXXXXX |
| Motordaten | Wert |
|---|---|
| Lorem ipsum dolor sit amet | XXXXXX |
| Lorem ipsum dolor sit amet | XXXXXX |
| Elektrische Systeme | Wert |
|---|---|
| Lorem ipsum dolor sit amet | XXXXXX |
| Lorem ipsum dolor sit amet | XXXXXX |
| Gewichte | Wert (kg) |
|---|---|
| Lorem ipsum dolor sit amet | XXXXXX |
| Lorem ipsum dolor sit amet | XXXXXX |
| Kipplasten nach ISO8313 | Gewicht (kg) |
|---|---|
| Lorem ipsum dolor sit amet | XXXXXX |
| Lorem ipsum dolor sit amet | XXXXXX |
| Fahrzeugdaten | Wert |
|---|---|
| Lorem ipsum dolor sit amet | XXXXXX |
| Lorem ipsum dolor sit amet | XXXXXX |
| Hydraulik | Wert |
|---|---|
| Lorem ipsum dolor sit amet | XXXXXX |
| Lorem ipsum dolor sit amet | XXXXXX |
| Antrieb | |
|---|---|
| Lorem ipsum dolor sit amet | XXXXXX |
| Lorem ipsum dolor sit amet | XXXXXX |
| Rauschwerte | Wert |
|---|---|
| Lorem ipsum dolor sit amet | XXXXXX |
| Lorem ipsum dolor sit amet | XXXXXX |